Bueno se trata de la entrada 2.0 de la guía de los contadores de rendimiento la primera parte esta aquí
SQL Server – Objetos
| Objeto de rendimiento | Descripción |
| SQLServer:Métodos de acceso | Mide y realiza búsquedas mediante objetos de base de datos de SQL Server y su asignación (por ejemplo, el número de búsquedas de índices o de páginas asignadas a índices y datos). |
| SQLServer:Backup Device | Proporciona información acerca de dispositivos de copia de seguridad utilizados para operaciones de copia de seguridad y restauración, como el rendimiento del dispositivo. |
| SQLServer:Buffer Manager | Proporciona información acerca de los búferes de memoria que utiliza SQL Server, como la memoria disponible y la proporción de aciertos de caché del búfer. |
| SQLServer:Buffer Manager | Proporciona información acerca de la frecuencia con que SQL Server solicita páginas libres y obtiene acceso a las mismas. |
| SQLServer:CLR | Proporciona información acerca de CLR. |
| SQLServer:Cursor Manager by Type | Proporciona información acerca de los cursores. |
| SQLServer:Cursor Manager Total | Proporciona información acerca de los cursores. |
| SQLServer:Database Mirroring | Proporciona información acerca de la creación de reflejos de la base de datos. |
| SQLServer:Databases | Proporciona información acerca de una base de datos de SQL Server, como la cantidad de espacio de registro disponible o el número de transacciones activas en la base de datos. Pueden existir múltiples instancias de este objeto. |
| SQLServer:Exec Statistics | Proporciona información acerca de las estadísticas de ejecución. |
| SQLServer:General Statistics | Proporciona información acerca de la actividad general de todo el servidor, como el número de usuarios conectados a una instancia de SQL Server. |
| SQLServer:Latches | Proporciona información acerca de los pestillos de los recursos internos, como las páginas de las bases de datos que utiliza SQL Server. |
| SQLServer:Locks | Proporciona información acerca de las peticiones de bloqueo individuales que realiza SQL Server, como los tiempos de espera de bloqueos y los interbloqueos. Pueden existir múltiples instancias de este objeto. |
| SQLServer:Memory Manager | Proporciona información acerca de la utilización de memoria de SQL Server como, por ejemplo, el número total de estructuras de bloqueo asignadas actualmente. |
| SQLServer:Caché del plan | Proporciona información acerca de la caché de SQL Server que se utiliza para almacenar objetos como procedimientos almacenados, desencadenadores y planes de consultas. |
| SQLServer:SQL Errors | Proporciona información acerca de los errores de SQL Server. |
| SQLServer:Estadísticas de SQL | Proporciona información acerca de aspectos de consultas de Transact-SQL, como el número de lotes de instrucciones Transact-SQL que recibe SQL Server. |
| SQLServer:Transactions | Proporciona información acerca de las transacciones activas de SQL Server, como el número global de transacciones y el número de transacciones de instantáneas. |
| SQLServer:User Settable | Realiza una supervisión personalizada. Cada contador puede ser un procedimiento almacenado personalizado o cualquier instrucción Transact-SQL que devuelva un valor para supervisar. |
| SQLServer: Wait Statistics | Proporciona información acerca de las esperas. |
En la siguiente tabla se indican los objetos de rendimiento suministrados para Service Broker.
| Objeto de rendimiento | Descripción |
| SQLServer:Broker Activation | Proporciona información acerca de las tareas activadas de Service Broker. |
| SQLServer:Broker Statistics | Proporciona información general sobre Service Broker. |
| SQLServer:Broker Transport | Proporciona información acerca de la conexión a red de Service Broker. |
En la siguiente tabla se indican los objetos de rendimiento suministrados para el Agente SQL Server.
| Objeto de rendimiento | Descripción |
| SQLAgent:Alerts | Proporciona información acerca de las alertas del Agente SQL Server. |
| SQLAgent:Jobs | Proporciona información acerca de los trabajos del Agente SQL Server. |
| SQLAgent:JobSteps | Proporciona información acerca de los pasos de trabajos del Agente SQL Server. |
| SQLAgent:Statistics | Proporciona información acerca del Agente SQL Server. |
En la siguiente tabla se indican los objetos de rendimiento suministrados para la réplica de SQL Server
| Objeto de rendimiento | Descripción |
| SQLServer:Agentes de réplica | Proporciona información acerca de la actividad del agente de réplica. |
| SQLServer:Instantánea de réplica | |
| SQLServer:Lector del registro de réplica | |
| SQLServer:Distribuidor de réplica | |
| SQLServer:Mezcla de réplica |

0 comentarios:
Publicar un comentario